SGF 4,72KWP ERA 590W PV29 HP 5KW AC220V DC48V BAT. LITIO 5.12KWH 100A
SGF 4,72KWP ERA 590W PV29 LHP 5KW AC120V DC48V BAT. LITIO 5.12KWH 100A
SGF 4,96KWP ERA 620W PV29 HP 5KW AC220V DC48V BAT. LITIO 5.12KWH 100A
SGF 4,96KWP ERA 620W PV29 LHP 5KW AC120V DC48V BAT. LITIO 5.12KWH 100A
SGF 4,4KWP FINAME 550W PV29 HP 5KW AC220V DC48V BAT. LITIO 5.12KWH 100A
SGF 4,4KWP FINAME 550W PV29 LHP 5KW AC120V DC48V BAT. LITIO 5.12KWH 100A
SGF 7,08KWP ERA 590W PV29 HP 5KW AC220V DC48V BAT. LITIO 5.12KWH 100A
SGF 7,08KWP ERA 590W PV29 LHP 5KW AC120V DC48V BAT. LITIO 5.12KWH 100A
SGF 7,44KWP ERA 620W PV29 HP 5KW AC220V DC48V BAT. LITIO 5.12KWH 100A
SGF 7,44KWP ERA 620W PV29 LHP 5KW AC120V DC48V BAT. LITIO 5.12KWH 100A
SGF 6,6KWP FINAME 550W PV29 HP 5KW AC220V DC48V BAT. LITIO 5.12KWH 100A
SGF 6,6KWP FINAME 550W PV29 LHP 5KW AC120V DC48V BAT. LITIO 5.12KWH 100A
* Preços sugeridos ao consumidor final, não inclusos custos de projeto e instalação.