SGF 2,95KWP ERA N-TYPE MONO 590W MIC X2 3KW 1MPPT MONO 220V
SGF 3,05KWP SUNOVA N-TYPE MONO 610W MIC X2 3KW 1MPPT MONO 220V
SGF 3,54KWP ERA N-TYPE MONO 590W MIC X2 3KW 1MPPT MONO 220V
SGF 3,66KWP SUNOVA N-TYPE MONO 610W MIC X2 3KW 1MPPT MONO 220V
SGF 4,72KWP ERA N-TYPE MONO 590W MIC X2 3KW 1MPPT MONO 220V
SGF 4,88KWP SUNOVA N-TYPE MONO 610W MIC X2 3KW 1MPPT MONO 220V
SGF 4,72KWP ERA N-TYPE MONO 590W MIN X2 5KW 2MPPT MONO 220V
SGF 4,88KWP SUNOVA N-TYPE MONO 610W MIN X2 5KW 2MPPT MONO 220V
SGF 5,90KWP ERA N-TYPE MONO 590W MIN X2 5KW 2MPPT MONO 220V
SGF 6,10KWP SUNOVA N-TYPE MONO 610W MIN X2 5KW 2MPPT MONO 220V
SGF 5,90KWP ERA N-TYPE MONO 590W MIN X2 6KW 2MPPT MONO 220V
SGF 6,10KWP SUNOVA N-TYPE MONO 610W MIN X2 6KW 2MPPT MONO 220V
SGF 7,08KWP ERA N-TYPE MONO 590W MIN X2 5KW 2MPPT MONO 220V
SGF 7,32KWP SUNOVA N-TYPE MONO 610W MIN X2 5KW 2MPPT MONO 220V
SGF 7,08KWP ERA N-TYPE MONO 590W MIN X2 6KW 2MPPT MONO 220V
SGF 7,32KWP SUNOVA N-TYPE MONO 610W MIN X2 6KW 2MPPT MONO 220V
SGF 5,90KWP ERA N-TYPE MONO 590W MIN X2 7.5KW 2MPPT MONO 220V
SGF 6,10KWP SUNOVA N-TYPE MONO 610W MIN X2 7.5KW 2MPPT MONO 220V
SGF 7,67KWP ERA N-TYPE MONO 590W MIN X2 5KW 2MPPT MONO 220V
SGF 7,93KWP SUNOVA N-TYPE MONO 610W MIN X2 5KW 2MPPT MONO 220V
SGF 7,08KWP ERA N-TYPE MONO 590W MIN X2 7.5KW 2MPPT MONO 220V
SGF 7,32KWP SUNOVA N-TYPE MONO 610W MIN X2 7.5KW 2MPPT MONO 220V
SGF 8,26KWP ERA N-TYPE MONO 590W MIN X2 6KW 2MPPT MONO 220V
SGF 8,54KWP SUNOVA N-TYPE MONO 610W MIN X2 6KW 2MPPT MONO 220V
SGF 8,85KWP ERA N-TYPE MONO 590W MIN X2 6KW 2MPPT MONO 220V
SGF 9,15KWP SUNOVA N-TYPE MONO 610W MIN X2 6KW 2MPPT MONO 220V
SGF 8,26KWP ERA N-TYPE MONO 590W MIN X2 7.5KW 2MPPT MONO 220V
SGF 8,26KWP ERA N-TYPE MONO 590W MIN X2 8KW 3MPPT MONO 220V
SGF 8,54KWP SUNOVA N-TYPE MONO 610W MIN X2 7.5KW 2MPPT MONO 220V
SGF 8,54KWP SUNOVA N-TYPE MONO 610W MIN X2 8KW 3MPPT MONO 220V
SGF 9,44KWP ERA N-TYPE MONO 590W MIN X2 7.5KW 2MPPT MONO 220V
SGF 9,44KWP ERA N-TYPE MONO 590W MIN X2 8KW 3MPPT MONO 220V
SGF 9,76KWP SUNOVA N-TYPE MONO 610W MIN X2 7.5KW 2MPPT MONO 220V
SGF 9,76KWP SUNOVA N-TYPE MONO 610W MIN X2 8KW 3MPPT MONO 220V
SGF 10,62KWP ERA N-TYPE MONO 590W MIN X2 7.5KW 2MPPT MONO 220V
SGF 10,62KWP ERA N-TYPE MONO 590W MIN X2 8KW 3MPPT MONO 220V
SGF 10,98KWP SUNOVA N-TYPE MONO 610W MIN X2 7.5KW 2MPPT MONO 220V
SGF 10,62KWP ERA N-TYPE MONO 590W MIN X2 10KW 3MPPT MONO 220V
SGF 10,98KWP SUNOVA N-TYPE MONO 610W MIN X2 8KW 3MPPT MONO 220V
SGF 10,98KWP SUNOVA N-TYPE MONO 610W MIN X2 10KW 3MPPT MONO 220V
SGF 11,80KWP ERA N-TYPE MONO 590W MIN X2 8KW 3MPPT MONO 220V
SGF 11,80KWP ERA N-TYPE MONO 590W MIN X2 10KW 3MPPT MONO 220V
SGF 12,20KWP SUNOVA N-TYPE MONO 610W MIN X2 8KW 3MPPT MONO 220V
SGF 12,20KWP SUNOVA N-TYPE MONO 610W MIN X2 10KW 3MPPT MONO 220V
SGF 12,39KWP ERA N-TYPE MONO 590W MIN X2 8KW 3MPPT MONO 220V
SGF 12,81KWP SUNOVA N-TYPE MONO 610W MIN X2 8KW 3MPPT MONO 220V
SGF 12,98KWP ERA N-TYPE MONO 590W MIN X2 10KW 3MPPT MONO 220V
SGF 13,42KWP SUNOVA N-TYPE MONO 610W MIN X2 10KW 3MPPT MONO 220V
* Preços sugeridos ao consumidor final, não inclusos custos de projeto e instalação.