SGF 2,95KWP ERA N-TYPE MONO 590W MIC X2 3KW 1MPPT MONO 220V
SGF 3,10KWP ERA N-TYPE MONO 620W MIC X2 3KW 1MPPT MONO 220V
SGF 3,54KWP ERA N-TYPE MONO 590W MIC X2 3KW 1MPPT MONO 220V
SGF 3,72KWP ERA N-TYPE MONO 620W MIC X2 3KW 1MPPT MONO 220V
SGF 2,75KWP BALFAR FINAME 550W MIC X2 3KW 1MPPT MONO 220V
SGF 4,72KWP ERA N-TYPE MONO 590W MIC X2 3KW 1MPPT MONO 220V
SGF 3,30KWP BALFAR FINAME 550W MIC X2 3KW 1MPPT MONO 220V
SGF 4,96KWP ERA N-TYPE MONO 620W MIC X2 3KW 1MPPT MONO 220V
SGF 4,72KWP ERA N-TYPE MONO 590W MIN X2 5KW 2MPPT MONO 220V
SGF 4,96KWP ERA N-TYPE MONO 620W MIN X2 5KW 2MPPT MONO 220V
* Preços sugeridos ao consumidor final, não inclusos custos de projeto e instalação.