SGF 1,18KWP ERA 590W PV29 HP 5KW AC220V DC48V BAT. LITIO 5.12KWH 100A
SGF 1,22KWP SUNOVA 610W PV29 HP 5KW AC220V DC48V BAT. LITIO 5.12KWH 100A
SGF 1,18KWP ERA 590W VHM 3KW AC220V DC48V BAT. LITIO 5.12KWH 100A
SGF 1,22KWP SUNOVA 610W VHM 3KW AC220V DC48V BAT. LITIO 5.12KWH 100A
SGF 1,18KWP ERA 590W PV29 LHP 5KW AC120V DC48V BAT. LITIO 5.12KWH 100A
SGF 1,22KWP SUNOVA 610W PV29 LHP 5KW AC120V DC48V BAT. LITIO 5.12KWH 100A
* Preços sugeridos ao consumidor final, não inclusos custos de projeto e instalação.