SGF 2,95KWP ERA N-TYPE MONO 590W MIC X2 3KW 1MPPT MONO 220V
SGF 3,10KWP ERA N-TYPE MONO 620W MIC X2 3KW 1MPPT MONO 220V
SGF 3,54KWP ERA N-TYPE MONO 590W MIC X2 3KW 1MPPT MONO 220V
SGF 3,72KWP ERA N-TYPE MONO 620W MIC X2 3KW 1MPPT MONO 220V
SGF 2,75KWP BALFAR FINAME 550W MIC X2 3KW 1MPPT MONO 220V
SGF 4,72KWP ERA N-TYPE MONO 590W MIC X2 3KW 1MPPT MONO 220V
SGF 3,30KWP BALFAR FINAME 550W MIC X2 3KW 1MPPT MONO 220V
SGF 4,96KWP ERA N-TYPE MONO 620W MIC X2 3KW 1MPPT MONO 220V
SGF 4,72KWP ERA N-TYPE MONO 590W MIN X2 5KW 2MPPT MONO 220V
SGF 4,96KWP ERA N-TYPE MONO 620W MIN X2 5KW 2MPPT MONO 220V
SGF 4,40KWP BALFAR FINAME 550W MIC X2 3KW 1MPPT MONO 220V
SGF 5,90KWP ERA N-TYPE MONO 590W MIN X2 5KW 2MPPT MONO 220V
SGF 5,90KWP ERA N-TYPE MONO 590W MIN X2 6KW 2MPPT MONO 220V
SGF 4,40KWP BALFAR FINAME 550W MIN X2 5KW 2MPPT MONO 220V
SGF 6,20KWP ERA N-TYPE MONO 620W MIN X2 5KW 2MPPT MONO 220V
SGF 7,08KWP ERA N-TYPE MONO 590W MIN X2 5KW 2MPPT MONO 220V
SGF 6,20KWP ERA N-TYPE MONO 620W MIN X2 6KW 2MPPT MONO 220V
SGF 7,08KWP ERA N-TYPE MONO 590W MIN X2 6KW 2MPPT MONO 220V
SGF 5,90KWP ERA N-TYPE MONO 590W MIN X2 7.5KW 2MPPT MONO 220V
SGF 7,44KWP ERA N-TYPE MONO 620W MIN X2 5KW 2MPPT MONO 220V
SGF 7,44KWP ERA N-TYPE MONO 620W MIN X2 6KW 2MPPT MONO 220V
SGF 7,67KWP ERA N-TYPE MONO 590W MIN X2 5KW 2MPPT MONO 220V
SGF 6,2KWP ERA N-TYPE MONO 620W MIN X2 7.5KW 2MPPT FAST TRACK MONO 220V
SGF 7,08KWP ERA N-TYPE MONO 590W MIN X2 7.5KW 2MPPT MONO 220V
SGF 5,50KWP BALFAR FINAME 550W MIN X2 5KW 2MPPT MONO 220V
SGF 5,50KWP BALFAR FINAME 550W MIN X2 6KW 2MPPT MONO 220V
SGF 8,26KWP ERA N-TYPE MONO 590W MIN X2 6KW 2MPPT MONO 220V
SGF 8,06KWP ERA N-TYPE MONO 620W MIN X2 5KW 2MPPT MONO 220V
SGF 7,44KWP ERA N-TYPE MONO 620W MIN X2 7.5KW 2MPPT FAST TRACK MONO 220V
SGF 8,85KWP ERA N-TYPE MONO 590W MIN X2 6KW 2MPPT MONO 220V
SGF 6,60KWP BALFAR FINAME 550W MIN X2 5KW 2MPPT MONO 220V
SGF 5,50KWP BALFAR FINAME 550W MIN X2 7.5KW 2MPPT FAST TRACK MONO 220V
SGF 8,68KWP ERA N-TYPE MONO 620W MIN X2 6KW 2MPPT MONO 220V
SGF 6,60KWP BALFAR FINAME 550W MIN X2 6KW 2MPPT MONO 220V
SGF 8,26KWP ERA N-TYPE MONO 590W MIN X2 7.5KW 2MPPT MONO 220V
SGF 8,26KWP ERA N-TYPE MONO 590W MIN X2 8KW 3MPPT MONO 220V
SGF 9,30KWP ERA N-TYPE MONO 620W MIN X2 6KW 2MPPT MONO 220V
SGF 9,44KWP ERA N-TYPE MONO 590W MIN X2 7.5KW 2MPPT MONO 220V
SGF 8,68KWP ERA N-TYPE MONO 620W MIN X2 7.5KW 2MPPT FAST TRACK MONO 220V
SGF 9,44KWP ERA N-TYPE MONO 590W MIN X2 8KW 3MPPT MONO 220V
SGF 6,60KWP BALFAR FINAME 550W MIN X2 7.5KW 2MPPT FAST TRACK MONO 220V
SGF 8,68KWP ERA N-TYPE MONO 620W MIN X2 8KW 3MPPT MONO 220V
SGF 7,15KWP BALFAR FINAME 550W MIN X2 5KW 2MPPT MONO 220V
SGF 7,70KWP BALFAR FINAME 550W MIN X2 6KW 2MPPT MONO 220V
SGF 9,92KWP ERA N-TYPE MONO 620W MIN X2 7.5KW 2MPPT FAST TRACK MONO 220V
SGF 9,92KWP ERA N-TYPE MONO 620W MIN X2 8KW 3MPPT MONO 220V
SGF 10,62KWP ERA N-TYPE MONO 590W MIN X2 7.5KW 2MPPT MONO 220V
SGF 10,62KWP ERA N-TYPE MONO 590W MIN X2 8KW 3MPPT MONO 220V
* Preços sugeridos ao consumidor final, não inclusos custos de projeto e instalação.