SGF 7,08KWP ERA 590W WPV 5KW AC 220 MONO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 7,32KWP SUNOVA 610W WPV 5KW AC 220 MONO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 8,26KWP ERA 590W WPV 5KW AC 220 MONO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 8,54KWP SUNOVA 610W WPV 5KW AC 220 MONO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 9,44KWP ERA 590W WPV 5KW AC 220 MONO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 9,76KWP SUNOVA 610W WPV 5KW AC 220 MONO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 7,08KWP ERA 590W SNA-BR 5KW AC 127 BIFASICO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 7,32KWP SUNOVA 610W SNA-BR 5KW AC 127 BIFASICO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 8,26KWP ERA 590W SNA-BR 5KW AC 127 BIFASICO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
* Preços sugeridos ao consumidor final, não inclusos custos de projeto e instalação.