SGF 7,08KWP ERA 590W WPV 5KW AC 220 MONO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 7,08KWP ERA N-TYPE MONO 590W WPV 5KW AC 220 MONO DC48V
SGF 8,26KWP ERA 590W WPV 5KW AC 220 MONO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 7,44KWP ERA 620W WPV 5KW AC 220 MONO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 8,26KWP ERA N-TYPE MONO 590W WPV 5KW AC 220 MONO DC48V
SGF 9,44KWP ERA 590W WPV 5KW AC 220 MONO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 8,68KWP ERA 620W WPV 5KW AC 220 MONO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 9,44KWP ERA N-TYPE MONO 590W WPV 5KW AC 220 MONO DC48V
SGF 6,6KWP FINAME 550W WPV 5KW AC 220 MONO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 9,92KWP ERA 620W WPV 5KW AC 220 MONO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 7,08KWP ERA 590W SNA-BR 5KW AC 127 BIFASICO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 7,7KWP FINAME 550W WPV 5KW AC 220 MONO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 7,08KWP ERA N-TYPE MONO 590W SNA-BR 5KW AC 127 BIFASICO DC48V
SGF 8,26KWP ERA 590W SNA-BR 5KW AC 127 BIFASICO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 7,44KWP ERA 620W SNA-BR 5KW AC 127 BIFASICO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
* Preços sugeridos ao consumidor final, não inclusos custos de projeto e instalação.