SGF 7,08KWP ERA 590W LXP-LB-BR 5KW AC 127 BIFASICO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 7,32KWP SUNOVA 610W LXP-LB-BR 5KW AC 127 BIFASICO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 9,44KWP ERA 590W LXP-LB-BR 5KW AC 127 BIFASICO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 9,76KWP SUNOVA 610W LXP-LB-BR 5KW AC 127 BIFASICO DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 14,16KWP ERA 590W LXP-LB-BR 10KW AC 127 BIFASICO DC48V BAT. LITIO 15,36kWh
SGF 14,64KWP SUNOVA N-TYPE MONO 610W LXP-LB-US 10KW AC 127 BIFASICO DC48V
SGF 16,52KWP ERA 590W LXP-LB-BR 10KW AC 127 BIFASICO DC48V BAT. LITIO 15,36kWh
SGF 17,08KWP SUNOVA N-TYPE MONO 610W LXP-LB-US 10KW AC 127 BIFASICO DC48V
SGF 17,7KWP ERA 590W LXP-LB-BR 10KW AC 127 BIFASICO DC48V BAT. LITIO 15,36kWh
SGF 18,3KWP SUNOVA 610W LXP-LB-BR 10KW AC 127 BIFASICO DC48V BAT. LITIO 15,36kWh
SGF 18,88KWP ERA 590W LXP-LB-BR 5KW AC TRIF. 220V DC48V BAT. LITIO 15,36kWh
SGF 19,52KWP SUNOVA 610W LXP-LB-BR 5KW AC TRIF. 220V DC48V BAT. LITIO 15,36kWh
SGF 35,4KWP ERA 590W LXP-LB-BR 10KW AC TRIF. 220V DC48V BAT. LITIO 25,6kWh
SGF 36,6KWP SUNOVA 610W LXP-LB-BR 10KW AC TRIF. 220V DC48V BAT. LITIO 25,6kWh
* Preços sugeridos ao consumidor final, não inclusos custos de projeto e instalação.